※スワイプでご覧ください ←←←
時 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 幼児 | 育成選手 | ||||||||||||
ジュニア | ||||||||||||||
11 | 婦人 | ア ク ア エ ク サ サ イ ズ |
親子ベビー 11:00~ |
婦人 | ア ク ア エ ク サ サ イ ズ |
親子ベビー 11:00~ |
フ リ | ス イ ミ ン グ |
幼児 | 育成選手 | |||||
グループ ベビー 11:30〜 |
グループ ベビー 11:30〜 |
ジュニア | ||||||||||||
SII | ||||||||||||||
12 | ウ ォ | キ ン グ |
親子ベビー12:00~ | フ リ | ス イ ミ ン グ |
フリースイミング | ウ ォ | キ ン グ |
フリー スイミング |
フリースイミング | 親子ベビー 12:00~ |
フ リ | ス イ ミ ン グ |
フリー スイミング |
||||
グループベビー12:30〜 | グループ ベビー 12:30〜 |
|||||||||||||
13 | 成人(中上級) | 成人 | フリースイミング | 成人 | 幼児 | 育成選手 | ||||||||
マスターズ | ダイビング | ジュニア | ||||||||||||
SII | ||||||||||||||
14 | フリースイミング | 幼児 | フリースイミング | フリースイミング | 幼児 | 育成選手 | ||||||||
ジュニア | ||||||||||||||
SIII・SII | ||||||||||||||
15 | 幼児 | 幼児 | 幼児 | 幼児 | ジュニア | |||||||||
ジュニア | ジュニア | SII | ||||||||||||
SII | SII | |||||||||||||
16 | 幼児 | 幼児 | ジュニア | ジュニア | 幼児 | SI | ||||||||
ジュニア | ジュニア | SIII・SII | SIII・SII | ジュニア | 育成選手 | |||||||||
SII | SIII・SII | SIII・SII | ||||||||||||
17 | ジュニア | ジュニア | SI | ジュニア | ジュニア | 育成選手 | ||||||||
SII・SI | SII・SI | 育成選手 | SII・SI | SII・SI | ||||||||||
育成選手 | 育成選手 | 育成選手 | 育成選手 | |||||||||||
18 | 育成選手 | 育成選手 | 育成選手 | 育成選手 | 育成選手 | 育成選手 | ||||||||
19 | 育成選手 | 育成選手 | 育成選手 | 育成選手 | 育成選手 | 成人 | ||||||||
ダイビング | ||||||||||||||
20 | 成人 | マスターズ | 成人 | |||||||||||
マスターズ | ダイビング | |||||||||||||
営業時間 | 10:30〜18:30 | 10:30〜21:00 | 10:30〜18:30 | 10:30〜21:00 | 10:30〜21:00 | 9:30〜20:00 | 11:30〜13:30 |
無料体験においでいただき、あなたに合ったクラスをお選びください。
プールサイド参観日には、プールサイドでお子様のレッスンを見学できます。